365bet游戏平台主办 http://www.binomairchina.com http://365bet游戏平台.政务
政府信息公开目录
依申请公开
权力清单及责任清单
行政许可信息
行政处罚结果信息
政府信息公开年度报告
重大决策
通知公告
重点工作信息
规划计划
政府文件
政策解读
财政资金信息
财政预决算公开
三公经费信息
热点回应
听证公示
重要事项查询
信息搜索:   高级搜索   返回专栏首页
序 号 名 称 文 号 索引号 主题分类 发布机构 关键字 发文日期
1 365bet游戏平台及直属学校(单位)2016年部门预算 015113614-201602-124816 财政预决算公开 365bet游戏平台 2016年02月19日
2 365bet游戏平台及直属学校(单位)2016年部门预算 015113614-201602-124825 财政预决算公开 365bet游戏平台 2016年02月19日
3 365bet游戏平台及直属学校(单位)2016年 “三公”经费预算情况说明 015113614-201602-124815 三公经费信息 365bet游戏平台 2016年02月19日
4 365bet游戏平台及直属学校(单位)2016年 “三公”经费预算情况说明 015113614-201602-124824 三公经费信息 365bet游戏平台 2016年02月19日
5 365bet游戏平台及直属学校(单位)2014年部门决算情况说明 015113614-201507-124821 财政预决算公开 365bet游戏平台 2015年07月30日
6 365bet游戏平台及直属学校(单位)2015年预算表格及说明 015113614-201507-124819 财政预决算公开 365bet游戏平台 2015年07月27日
7 365bet游戏平台及直属学校(单位)2015年 “三公”经费预算情况说明 015113614-201507-124820 三公经费信息 365bet游戏平台 2015年07月27日
8 365bet游戏平台关于2013年 “三公经费 ”决算数公开情况的说明 015113614-201505-124817 三公经费信息 365bet游戏平台 2015年05月20日
9 365bet游戏平台2014年 “三公”经费预算情况说明 015113614-201408-124822 三公经费信息 365bet游戏平台 2014年08月22日
10 365bet游戏平台关于 “三公经费 ”公开情况的说明 015113614-201312-124823 三公经费信息 365bet游戏平台 2013年12月18日
上一页 1 2 3 4 5 下一页   第 /5页  跳转